Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis) |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 2673,98 | 2673,98 | 4 |
Mokytojas | 60 | 1631,921 | 1941,414 | 50,435 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 1780,32 | 1505,56 | 4,73 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 24 | 751,81 | 805,66 | 23,00 |
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis) |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 2539,95 | 2539,95 | 4 |
Mokytojas | 59 | 1635,53 | 1942,17 | 49,69 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 1780,32 | 1505,56 | 4,73 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 24 | 772,09 | 805,66 | 23,00 |
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis) |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 2498,29 | 2498,29 | 4 |
Mokytojas | 63 | 1369,14 | 1731,40 | 49,82 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 2010,74 | 1560,73 | 5,15 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 23 | 740,27 | 791,91 | 21,50 |
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis) |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 2721,56 | 2721,56 | 4 |
Mokytojas | 59 | 1521,84 | 1683,95 | 53,32 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 1985,12 | 1618,30 | 4,91 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 24 | 756,88 | 807,34 | 22,50 |