Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis) |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 3762,88 | 3762,88 | 4 |
Mokytojas | 59 | 1871,44 | 2083,76 | 52,99 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 1991,13 | 1991,13 | 4 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 29 | 984,83 | 1047,83 | 27,26 |
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis) |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 3837,71 | 3837,71 | 4 |
Mokytojas | 58 | 1918,70 | 2083,45 | 53,41 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 1991,13 | 1991,13 | 4 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 28 | 1005,97 | 1052,65 | 26,76 |
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis) |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 3894,66 | 3894,66 | 4 |
Mokytojas | 61 | 1886,07 | 2194,43 | 52,43 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 2098,01 | 1991,13 | 4 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 25 | 1009,22 | 1060,11 | 23,80 |
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis) |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 4090,31 | 4090,31 | 4 |
Mokytojas | 60 | 1943,54 | 2420,35 | 48,18 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 2311,78 | 2311,78 | 4 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 26 | 1005,95 | 1054,62 | 24,80 |
Darbuotojų metinis vidutinis darbo užmokestis |
||||
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams | VDU užmokestis etatais | Etatų skaičius |
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) | 4 | 3896,39 | 3896,39 | 4 |
Mokytojas | 60 | 1904,94 | 2195,50 | 51,75 |
Pagalbos mokiniui specialistas | 4 | 2098,01 | 2098,01 | 4 |
Aptarnaujančio personalo darbuotojas | 27 | 1001,51 | 1053,39 | 25,66 |