Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2016 m. I ketv. |
1 | Administracija | 7 | 622 |
2 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 44 | 732 |
3 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 14 | 256 |
4 | Bibliotekos darbuotojai | 2 | 531 |
5 | Aptarnaujantis personalas | 21 | 347 |
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2016 m. II ketv. |
1 | Administracija | 8 | 622 |
2 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 44 | 740 |
3 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 14 | 264 |
4 | Bibliotekos darbuotojai | 2 | 532 |
5 | Aptarnaujantis personalas | 21 | 356 |
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2016 m. III ketv. |
1 | Direktorius | 1 | 0 |
2 | Direktoriaus pavaduotojai | 3 | 851 |
3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 520 |
4 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 43 | 703 |
5 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 11 | 187 |
6 | Bibliotekos darbuotojai | 2 | 533 |
7 | Aptarnaujantis personalas | 22 | 394 |
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2016 m. IV ketv. |
1 | Direktorius | 1 | 0 |
2 | Direktoriaus pavaduotojai | 3 | 930 |
3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 540 |
4 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 43 | 767 |
5 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 11 | 188 |
6 | Bibliotekos darbuotojai | 2 | 552 |
7 | Aptarnaujantis personalas | 22 | 398 |
Eil. Nr. |
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2016 m. metinis |
1 | Direktorius | 1 | 0 |
2 | Direktoriaus pavaduotojai | 3 | 756 |
3 | Kiti pedagoginiai darbuotojai | 4 | 522 |
4 | Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose | 43 | 736 |
5 | Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose | 11 | 224 |
6 | Bibliotekos darbuotojai | 2 | 537 |
7 | Aptarnaujantis personalas | 22 | 378 |