Get Adobe Flash player

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3762,88 3762,88 4
Mokytojas 59 1871,44 2083,76 52,99
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1991,13 1991,13 4
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 29 984,83 1047,83 27,26

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3837,71 3837,71 4
Mokytojas 58 1918,70 2083,45 53,41
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1991,13 1991,13 4
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 28 1005,97 1052,65 26,76

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3261,05 3261,05 4
Mokytojas 62 1651,921 1874,62 54,62
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1974,90 1845,70 4,28
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 889,02 927,67 23,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3331,04
Mokytojas 59 1665,73
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1974,90
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 890,67

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3376,79 3376,79 4
Mokytojas 58 1792,20 1815,04 57,27
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1981,36 1843,13 4,30
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 897,74 902,65 22,88

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 3308,55 3308,55 4
Mokytojas 58 1765,54 1888,45 54,23
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1994,30 1838,06 4,34
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 911,07 938,13 25,25

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 2673,98 2673,98 4
Mokytojas 60 1631,921 1941,414 50,435
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1780,32 1505,56 4,73
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 751,81 805,66 23,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 2539,95 2539,95 4
Mokytojas 59 1635,53 1942,17 49,69
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1780,32 1505,56 4,73
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 772,09 805,66 23,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 2498,29 2498,29 4
Mokytojas 63 1369,14 1731,40 49,82
Pagalbos mokiniui specialistas 4 2010,74 1560,73 5,15
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 740,27 791,91 21,50

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 2721,56 2721,56 4
Mokytojas 59 1521,84 1683,95 53,32
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1985,12 1618,30 4,91
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 756,88 807,34 22,50

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 2077,35 2077,35 4
Mokytojas 60 1170,13 1504,82 46,655
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1268,61 1302,25 3,9
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 660,71 735,3 20,67

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 2124,55 2124,55 4
Mokytojas 60 1254,97 1478,32 50,935
Pagalbos mokiniui specialistas 4 1639,38 1386,37 4,73
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 24 676,45 737,95 22,00

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (IV ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 1722,69 1722,69 4
Mokytojas 61 1060,54 1452,88 44,5275
Pagalbos mokiniui specialistas 5 1154,70 1235,29 4,67
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 21 612,98 651,78 19,75

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (III ketvirtis)

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 1722,69 1722,69 4
Mokytojas 61 1060,54 1452,88 44,5275
Pagalbos mokiniui specialistas 5 1154,70 1235,29 4,67
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 21 612,98 651,78 19,75
Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (II ketvirtis)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 1646,98 1646,98 4
Mokytojas 64 1002,73 1396,77 45,95
Pagalbos mokiniui specialistas 5 1123,27 1202,65 4,67
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 21 611,61 650,32 19,75

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis (I ketvirtis)
Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis darbuotojams VDU užmokestis etatais Etatų skaičius
Administracija (direktorius, pavaduotojos ugdymui, pavaduotojas ūkiui) 4 1674,13 1674,13 4
Mokytojas 64 1033,35 1397,64 45,95
Pagalbos mokiniui specialistas 5 1122,63 1201,96 4,67
Aptarnaujančio personalo darbuotojas 23 728,54 770,41 21,57
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis

2019

I ketv.

(darb. sk.)

2019

II ketv. 

 (darb. sk.)

2019

III ketv. 

 (darb. sk.)

2019

IV ketv. 

 (darb. sk.)

1 Direktorius
2 Direktoriaus pavaduotojai 1312 (3) 1358 (3) 1365 (3)
3 Kiti pedagoginiai darbuotojai 1167 (4) 1214 (4) 1111 (4)
4 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 1051 (58) 1052 (58) 1061 (58)
5 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 414 (11) 421 (11) 405 (10)
6 Bibliotekos darbuotojai 654 (2) 691 (2)
7 Aptarnaujantis personalas 615 (23) 631 (23) 641 (23)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis

2018

I ketv.

(darb. sk.)

2018

II ketv. 

 (darb. sk.)

2018

III ketv. 

 (darb. sk.)

2018

IV ketv. 

 (darb. sk.)

1 Direktorius
2 Direktoriaus pavaduotojai 995 (4) 990 (4) 1036 (3) 1014 (3)
3 Kiti pedagoginiai darbuotojai 605 (6) 605 (6) 687 (6) 819 (4)
4 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 688 (66) 699 (66) 719 (65) 822 (58)
5 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 332 (8) 314 (9) 267 (11) 303 (11)
6 Bibliotekos darbuotojai 568 (2) 568 (2) 658 (1) 492 (2)
7 Aptarnaujantis personalas 487 (21) 519 (21) 500 (21) 480 (21)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis

Metinis vidurkis

1 Direktorius
2 Direktoriaus pavaduotojai 1009 (3,5)
3 Kiti pedagoginiai darbuotojai 679 (5,5)
4 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 732 (64)
5 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 304 (10)
6 Bibliotekos darbuotojai 572 (2)
7 Aptarnaujantis personalas 497 (21)
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis
2017 I 2017 II 2017 III 2017 IV
1 Direktorius 1 0 0 0 0
2 Direktoriaus pavaduotojai 3 869 869 940 860
3 Kiti pedagoginiai darbuotojai 4 444 444 541 653
4 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 720 719 721 763
5 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 11 177 177 220 317
6 Bibliotekos darbuotojai 2 552 552 537 590
7 Aptarnaujantis personalas 22 414 421 419 464

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2016 m.

I ketv.

1 Administracija 7 622
2 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 44 732
3 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 14 256
4 Bibliotekos darbuotojai 2 531
5 Aptarnaujantis personalas 21 347

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2016 m.

II ketv.

1 Administracija 8 622
2 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 44 740
3 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 14 264
4 Bibliotekos darbuotojai 2 532
5 Aptarnaujantis personalas 21 356

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2016 m.

III ketv.

1 Direktorius 1 0
2 Direktoriaus pavaduotojai 3 851
3 Kiti pedagoginiai darbuotojai 4 520
4 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 703
5 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 11 187
6 Bibliotekos darbuotojai 2 533
7 Aptarnaujantis personalas 22 394

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2016 m.

IV ketv.

1 Direktorius 1 0
2 Direktoriaus pavaduotojai 3 930
3 Kiti pedagoginiai darbuotojai 4 540
4 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 767
5 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 11 188
6 Bibliotekos darbuotojai 2 552
7 Aptarnaujantis personalas 22 398

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2016 m.

metinis

1 Direktorius 1 0
2 Direktoriaus pavaduotojai 3 756
3 Kiti pedagoginiai darbuotojai 4 522
4 Mokytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 736
5 Mokytojai, dirbantys antraeilėse pareigose 11 224
6 Bibliotekos darbuotojai 2 537
7 Aptarnaujantis personalas 22 378

2015 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2015

I ketv.

2015

II ketv.

1 Administracija 8 781 682
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43/37 726 842
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15/16 213 239
4 Bibliotekos darbuotojai 2 486 485
5 Aptarnaujantis personalas 20 295

315

2015 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2015

III ketv.

2015

IV ketv.

1 Administracija 10 721 786
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 37/38 853 775
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15/14 241 272
4 Bibliotekos drabuotojai 2 533 478
5 Aptarnaujantis personalas 21/20 336 358

2015 m. 

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2015

vidurkis

1 Administracija 9 743
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 39 799
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15 241
4 Bibliotekos drabuotojai 2 496
5 Aptarnaujantis personalas 20 326

2014 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2014

I ketv.

2014

II ketv.

1 Administracija 9 2133 2219
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 2551 2374
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15 939 895
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1409 1411
5 Aptarnaujantis personalas 20 1027

1060

2014 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2014

III ketv.

2014

IV ketv.

1 Administracija 9 2304 2212
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 2429 3032
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 17 1006 1003
4 Bibliotekos drabuotojai 2 1411 1606
5 Aptarnaujantis personalas 21 1072 1036

2013 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2013

I ketv.

2013

II ketv.

1 Administracija 10 2382 2389
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 2569 2563
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 17 945 926
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1411 1411
5 Aptarnaujantis personalas 21 1065

1068

2013 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2013

III ketv.

2013

IV ketv.

1 Administracija 10 2213 2450
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 41 2535 2528
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 16 936 899
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1411 1411
5 Aptarnaujantis personalas 21 1073

1055

2012 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2012

I ketv.

2012

II ketv.

1 Administracija 10 2348 2343
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 42 2559 2562
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 13 1087 1090
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1414 1414
5 Aptarnaujantis personalas 21 893

895

 

2012 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2012

III ketv.

2012

IV ketv.

1 Administracija 10 2368 2375
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 42 2581 2615
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 15 1050 1025
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1416 1414
5 Aptarnaujantis personalas 20 913 926

2011 m. I ir II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2011

I ketv.

2011

II ketv.

1 Administracija 11 3343 3343
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 43 2602 2699
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 16 870 1012
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1414 1414
5 Aptarnaujantis personalas 20 881 896

2011 m. III ir IV ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2011

III ketv.

2011

IV ketv.

  1 Administracija 10 2668 2830
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 46 2584 3021 (42)
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 12 1050 1177 (13)
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1399 1522
5 Aptarnaujantis personalas 20 892 961 (21)


2011 m.

Eil.

Nr.

Pareigybės

pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2011

metų vidutinis d.u.

1 Administracija 11 3046
2 Mokytojai dirbantys pirmaeilėse pareigose 44 2727
3 Mokytojai dirbantys antraeilėse pareigose 14 1027
4 Bibliotekos darbuotojai 2 1438
5 Aptarnaujantis personalas 20 908

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos biudžetas ir darbo užmokestis.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pagal  2010 m. kovo 31 dienos duomenis.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. birželio 30 dienos duomenis.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos finansinės būklės ataskaita ir veiklos rezultatų ataskaita pagal 2010 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos veiklos rezultatų ataskaita pagal 210 metų gruodžio 31 duomenis.

Patyčių dėžutė
Reklaminis skydelis
Kuriame Lietuvos ateitį
Reklaminis skydelis
FR
Reklaminis skydelis
Elektroninis dienynas
Reklaminis skydelis
Apklausa
Ką pirmiausia reikėtų daryti, kad gerėtų Tavo mokymosi pasiekimai?
 
LAMA BPO
Reklaminis skydelis
Jaunimo linija
Reklaminis skydelis
DofE
Reklaminis skydelis
Mukis
Reklaminis skydelis